诸 暨 市 轴 瓦 总 厂
图号 | DDQ11B-01-00 | 名称 | 轴承座 |
(端盖式轴承座) 轴 瓦 工 艺 卡 |
编号: 12H-07
2012年2月13日
工艺卡片 | 图 号 | DDQ11B-01-00 | 名称 | 轴承座 | 总7页 | |||||||||
第1页 | ||||||||||||||
施工图 | 工序号 | 工序名称 | 施工说明 | 设 备 | ||||||||||
1 | 检 | 检验铸件外形、内腔及尺寸,有无加工余量,有无加工缺陷,材质是 | ||||||||||||
否符合图纸要求,有无开裂现象。 | ||||||||||||||
2 | 热处理 | 温升600℃,保温8小时,随炉冷却至200℃,开炉门冷却。 | RT2-320-9 | |||||||||||
3 | 钳 | (1)、振动时效工艺要求对工件进行振动时效处理。 | ||||||||||||
(2)、先对毛坯外表面、内腔不平整处进行打磨,再进行抛丸处理。 | Q7530 | |||||||||||||
4 | 油漆 | 清理轴承座内外表面,内腔表面喷涂灰色环氧云铁底漆,外表面喷涂 | ||||||||||||
铁红防锈漆。 | ||||||||||||||
5 | 渗漏 | 底漆喷涂24小时以后,进行煤油渗漏试验,浸泡4小时。 | ||||||||||||
6 | 划线 | 中分面落底,划下轴承座中分面加工线,划轴承盖中分面加工线、 | ||||||||||||
4-Φ14把合孔、2-Φ10锥销孔、上盖顶部2-M12吊环螺孔位置线。 | ||||||||||||||
7 | 检 | 检验划线尺寸。 | ||||||||||||
标记 | 处数 | 更改文件号 | 签名及日期 | 校核 | 审查 | |||||||||
编制 | 侯 鹏 | 会签 | ||||||||||||
工艺卡片 | 图 号 | DDQ11B-01-00 | 名称 | 轴承座 | 总7页 | |||||||||
第2页 | ||||||||||||||
施工图 | 工序号 | 工序名称 | 施工说明 | 设 备 | ||||||||||
8 | 镗 | 按线校正,装夹牢固,劈上下轴承中分面达图纸要求。 | TPX6113 | |||||||||||
9 | 检 | 检验加工尺寸。 | ||||||||||||
10 | 钳 | 按划线位置,钻攻轴承盖4-Φ14把合孔表面锪平Φ30、顶部2-M12 | Z3050 | |||||||||||
吊环螺孔达图纸要求,以上盖把合孔配钻攻下轴承4-M12把合螺孔 | ||||||||||||||
(勿钻穿)到位,清理中分面,组合,错位≤1mm,用4只M12×50 | ||||||||||||||
内六角螺栓加弹垫拧紧。预钻上轴承盖锥销孔2-Φ10至2-Φ5。 | ||||||||||||||
11 | 检 | 检验加工尺寸。 | ||||||||||||
12 | 车 | (1)、夹住轴承座内油封一端,校正直线和中分面,车外油封内孔、 | CW6180 | |||||||||||
端面放余量单边1mm,外油封端内端面到位。车球面内孔至球带间 | ||||||||||||||
隔尺寸、球带两端按图加工到位,车内油封侧内端面尺寸到位,内油 | ||||||||||||||
封侧外端面单边放余量1mm。 | ||||||||||||||
(2)、反面,用工装车加工轴承安装止口端面、外圆单边放余量1mm, | ||||||||||||||
车气 |